Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1.763 da Mega-Sena. Agora, o prêmio acumulado para o próximo sorteio, na quarta-feira (25), é de R$ 200 milhões.
Os números sorteados em Santo Anastácio (SP) na noite deste sábado (21) foram: 09 - 12 - 15 - 21 - 31 - 36.
Essa é a décima vez que o prêmio acumula, segundo a Caixa Econômica Federal. O valor é o maior do ano e da história dos concursos regulares, excluindo os da Mega-Sena da Virada.
Maiores prêmios da história da Mega-Sena |
---|
Concurso | Data do sorteio | Apostas vencedoras | Valor do prêmio |
---|---|---|---|
1665 | 31/12/2014 | 4 | 263.295.552,64 |
1455 | 31/12/2012 | 3 | 244.784.099,16 |
1560 | 31/12/2013 | 4 | 224.677.860,08 |
1245 | 31/12/2010 | 4 | 194.395.200,04 |
1350 | 31/12/2011 | 5 | 177.617.487,62 |
1140 | 31/12/2009 | 2 | 144.901.494,92 |
1220 | 06/10/2010 | 1 | 119.142.144,27 |
1211 | 04/09/2010 | 7 | 92.522.954,23 |
1295 | 25/06/2011 | 1 | 73.451.540,26 |
1157 | 27/02/2010 | 4 | 72.718.776,04 |
1276 | 20/04/2011 | 2 | 71.408.606,06 |
188 | 10/10/1999 | 1 | 64.905.517,65 |
1315 | 31/08/2011 | 1 | 63.981.675,84 |
1094 | 25/07/2009 | 1 | 55.863.193,02 |
1086 | 27/06/2009 | 4 | 55.616.260,80 |
898 | 01/09/2007 | 2 | 55.564.107,66 |
990 | 26/07/2008 | 2 | 53.172.281,02 |
832 | 10/01/2007 | 1 | 52.807.317,17 |
1257 | 12/02/2011 | 2 | 52.423.535,22 |
679 | 06/07/2005 | 1 | 51.890.452,61 |
575 | 26/06/2004 | 2 | 51.474.033,04 |
191 | 31/10/1999 | 1 | 50.968.412,58 |
MEGA DA VIRADA
A estimativa do prêmio da Mega-Sena da Virada, edição especial no último dia do ano, teve superar a quantia de R$ 280 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.
As apostas para o sorteio começaram na segunda-feira (16) e podem ser efetuadas até as 14h do dia 31 de dezembro em qualquer lotérica do país.
A Mega-Sena da Virada será sorteada na véspera do Ano Novo, às 20h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela televisão.
De acordo com a Caixa, o concurso é especial e o prêmio não acumula. Se não houver ganhador com as seis dezenas sorteadas, o prêmio será distribuído entre os acertadores da quina –cinco números. Se não houver ganhadores nesta faixa, o prêmio será dividido com quem acertar a quadra, e assim sucessivamente.
A Mega-Sena da Virada é considerada a mais popular das loterias especiais da Caixa e teve sua primeira edição em 2009, quando dois ganhadores dividiram o prêmio de R$ 144,9 milhões.
O maior prêmio da Mega-Sena da Virada foi o do concurso 1.665, sorteado em 2014, que pagou R$ 263.295.552,64 a quatro ganhadores; dois de São Paulo, um do Distrito Federal e um de Mato Grosso, que dividiram o valor do prêmio. Cada um recebeu R$ 65,8 milhões.
Com informações da Folha de São Paulo
Nenhum comentário:
Postar um comentário