quarta-feira, 9 de janeiro de 2019

Petrobras: Gasolina fica 1,38% mais barata nas refinarias a partir desta quarta, (9)

Da redação com Agência Brasil
Por Vitor Abdala - Repórter da Agência Brasil Rio de Janeiro
A Petrobras anunciou ontem (8) uma redução de 1,38% no preço da gasolina vendida em suas refinarias. O litro do combustível passará a ser comercializado a R$ 1,4337 a partir de amanhã (9), dois centavos a menos do que o preço praticado hoje (R$ 1,4537).

Essa é a terceira queda consecutiva do preço do combustível, que começou o ano sendo vendido a R$ 1,5087 por litro. Desde o dia 1º, a gasolina acumula queda de 4,97% no preço nas refinarias da estatal.

O preço do diesel foi mantido em R$ 1,8545, o mesmo valor desde 1º de janeiro.

Edição: Kleber Sampaio

Gasolina e Diesel

Preços médios de diesel e gasolina às distribuidoras sem tributos

Início da VigênciaGasolina A (R$/litro)Diesel A (R$/litro)
09/01/19R$ 1,4337R$ 1,8545
08/01/19R$ 1,4537R$ 1,8545
05/01/19R$ 1,4537R$ 1,8545
04/01/19R$ 1,4537R$ 1,8545
03/01/19R$ 1,4675R$ 1,8545
01/01/19R$ 1,5087R$ 1,8545
29/12/18R$ 1,5087R$ 1,8088
28/12/18R$ 1,5087R$ 1,8088
27/12/18R$ 1,5554R$ 1,8088
22/12/18R$ 1,6202R$ 1,8088
21/12/18R$ 1,6202R$ 1,8115
20/12/18R$ 1,6202R$ 1,8115
19/12/18R$ 1,6202R$ 1,8115
18/12/18R$ 1,6202R$ 1,8115
16/12/18R$ 1,6202R$ 1,8115
15/12/18R$ 1,6202R$ 1,7984
14/12/18R$ 1,5878R$ 1,7984
13/12/18R$ 1,6121R$ 1,7984
12/12/18R$ 1,5942R$ 1,7984
11/12/18R$ 1,5942R$ 1,7984
08/12/18R$ 1,5585R$ 1,7984
07/12/18R$ 1,5339R$ 1,7984
06/12/18R$ 1,5339R$ 1,7984
05/12/18R$ 1,5339R$ 1,7984
04/12/18R$ 1,5339R$ 1,7984
01/12/18R$ 1,5339R$ 1,7984
30/11/18R$ 1,5007R$ 1,7984
29/11/18R$ 1,5007R$ 1,7984
28/11/18R$ 1,5007R$ 2,1228
27/11/18R$ 1,5007R$ 2,1228

DOWNLOAD

Nenhum comentário:

Postar um comentário