MARINA DIAS
DE BRASÍLIA
DE BRASÍLIA
FOLHA DE SÃO PAULO
Após uma negociação entre governo e Congresso que durou quase seis meses, a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que revê a desoneração da folha de pagamento e aumenta as alíquotas incidentes sobre a receita bruta das empresas, com veto ao trecho que previa alíquota diferenciada —de 1,5%— para o setor de vestuário.
A sanção foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União desta segunda-feira (31) e o aumento da tributação começará a valer a partir de 1° de dezembro.
Para justificar o veto, a presidente afirmou, em mensagem no DOU, que "a inclusão do dispositivo, ao conceder alíquota diferenciada ao setor, implicaria prejuízos sociais e contrariariam a lógica do Projeto de Lei original, que propôs ajustes necessários nas alíquotas da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, objetivando fomentar, no novo contexto econômico, o equilíbrio das contas da Previdência Social".
A política de desoneração, última medida do ajuste fiscal proposto pelo governo que precisava de apreciação do Congresso, prevê a troca da contribuição das empresas para a Previdência, de 20% sobre a folha, por alíquotas que incidem no faturamento. Para o setor de serviços, por exemplo, a alíquota passou de 2% para 4,5% e para a indústria, foi de 1% para 2,5%.
Os setores de call center, transportes de passageiros, empresas jornalísticas, entre outros, vão ter tributação diferenciada.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Como era:
> Empresas pagavam contribuição ao INSS de 20% sobre a folha de pagamento
> Governo desonerou a folha a partir de 2011, mudou a base de cálculo da folha para a receita bruta e permitiu que alguns setores temporariamente pagassem 1,5% ou 2,5% sobre o faturamento, dependendo da atividade econômica
> Depois baixou a alíquota para 1% e 2%
> Após eleição, governo anunciou que 56 setores teriam desoneração permanente
Como ficou:
> Projeto de lei aprovado no dia 19 de agosto e sancionado nesta terça (1º) reduziu a desoneração da folha de salários
> Setores que pagavam alíquota de 1% sobre o faturamento passarão a pagar 2,5% e os que pagavam 2% terão de contribuir com 4,5%
> Alguns setores, como massas, pães, suínos, aves e pescados, foram isentos do aumento de tributação
> Os setores de transportes, comunicação (empresas jornalísticas e de radiodifusão), call center e calçados foram beneficiados com um aumento de alíquota menor, de 50%
> Para 2015, o impacto é mínimo porque as novas alíquotas só passarão a vigorar 90 dias depois da sanção
VEJA TODAS AS ALÍQUOTAS DOS SETORES BENEFICIADOS PELA DESONERAÇÃO
Setor | Segmento | Alíquota anterior | Alíquota sancionada pela presidente | aumento na alíquota |
---|---|---|---|---|
Indústria | Aves, suínos e derivados | 1% | 1,0% | - |
Indústria | Pães e massas | 1% | 1,0% | - |
Indústria | Pescado | 1% | 1,0% | - |
Indústria | Couro e calçados | 1% | 1,5% | 50% |
Indústria | Confecções | 1% | 2,5% | 50% |
Serviços | Call Center | 2% | 3,0% | 50% |
Transportes | Transporte aéreo | 1% | 1,5% | 50% |
Transportes | Transporte marítimo, fluvial e naveg apoio | 1% | 1,5% | 50% |
Transportes | Transporte rodoviário coletivo | 2% | 3,0% | 50% |
Transportes | Transporte rodoviário de carga | 1% | 1,5% | 50% |
Transportes | Transporte metroferroviário de passageiros | 2% | 3,0% | 50% |
Transportes | Transporte ferroviário de cargas | 1% | 1,5% | 50% |
Construção | Construção Civil | 2% | 4,5% | 125% |
Construção | Empresas de construção e de obras de infra-estrutura | 2% | 4,5% | 125% |
Serviços | TI & TIC | 2% | 4,5% | 125% |
Serviços | Design Houses | 2% | 4,5% | 125% |
Serviços | Hotéis | 2% | 4,5% | 125% |
Serviços | Suporte técnico informática | 2% | 4,5% | 125% |
Comércio | Comércio Varejista | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Auto-peças | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | BK mecânico | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Fabricação de aviões | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Fabricação de navios | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Fabricação de ônibus | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Material elétrico | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Móveis | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Plásticos | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Têxtil | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Brinquedos | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Manutenção e reparação de aviões | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Medicamentos e fármacos | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Núcleo de pó ferromagnético, gabinetes, microfones, alto-falantes e outras partes e acessórios de máquinas de escrever e máquinas e aparelhos de escritório. | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Pedras e rochas ornamentais | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Bicicletas | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Cerâmicas | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Construção metálica | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Equipamento ferroviário | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Equipamentos médicos e odontológicos | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Fabricação de ferramentas | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Fabricação de forjados de aço | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Fogões, refrigeradores e lavadoras | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Instrumentos óticos | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Papel e celulose | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Parafusos, porcas e trefilados | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Pneus e câmaras de ar | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Tintas e vernizes | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Vidros | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Alumínio e suas obras | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Borracha | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Cobre e suas obras | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Manutenção e reparação de embarcações | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Obras de ferro fundido, ferro ou aço | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Obras diversas de metais comuns | 1% | 2,5% | 150% |
Indústria | Reatores nucleares, cladeiras,máquinas e instrumentos mecânicos e suas partes | 1% | 2,5% | 150% |
Serviços | Empresas jornalísticas | 1% | 1,5% | 150% |
Transportes | Carga, descarga e armazenagem de contêineres | 1% | 2,5% | 150% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário